游戲源碼說明:
鐵血迷失單職業帶假人傳奇服務端-_狂暴之力_遠程回收_沙城基金【Gom引擎】
「功能」新手村接待新手接待員 xrc 18 20 二級密碼 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
「功能」新手村接待新手接待員 xrc 28 20 二級密碼 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
「功能」新手村接待新手接待員 xrc 29 31 二級密碼 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
「功能」新手村接待新手接待員 xrc 17 31 二級密碼 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
娛樂·第一大陸盾牌晉升 3 335 335 盾牌晉升 【·鐵血傳說·】…………… 0 20019 0
提現 3 349 348 提現 0 265 0
回收 3 354 348 回收 0 265 0
單區排行 3 354 342 全區竟價 【·鐵血傳說·】…………… 0 20019 0
娛樂·第一大陸風水龍池 3 324 339 0 20060 0
娛樂·第一大陸散人集合地 3 323 358 散人集合地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第一大陸傳送員 3 344 338 行會收人 【·鐵血傳說·】…………… 0 20019 0
娛樂·第一大陸測試區貨幣記錄 3 345 348 測試限時紀錄 【·鐵血傳說·】…………… 0 265 0
娛樂·第一大陸回饋 3 340 351 贊助禮包 【·鐵血傳說·】…………… 0 20043 0
娛樂·第一大陸沙城使者 3 359 344 沙城獎勵 【·鐵血傳說·】…………… 0 20037 0
娛樂·第一大陸激情PK場 3 349 338 激情PK場 【·鐵血傳說·】…………… 0 20034 0
娛樂·第一大陸行會決戰 3 354 338 行會決戰 【·鐵血傳說·】…………… 0 20034 0
娛樂·第一大陸鬼域轉生 3 323 335 轉生渡劫 【·鐵血傳說·】…………… 0 20017 0
娛樂·第一大陸稱號 3 318 336 稱號晉升 【·鐵血傳說·】…………… 0 20018 0
娛樂·第一大陸貨幣兌換 3 340 342 貨幣兌換 【·鐵血傳說·】…………… 0 267 0
娛樂·第一大陸限時首打獎勵 3 340 336 限時獎勵 【·鐵血傳說·】…………… 0 20032 0
娛樂·第一大陸屌絲皇城 3 329 358 起步必打 【·鐵血傳說·】…………… 0 20019 0
娛樂·第一大陸戰斗力轉屬 3 318 358 戰斗力專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
娛樂·第一大陸稱號專屬 3 318 346 稱號專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
娛樂·第一大陸轉生專屬 3 318 352 轉生專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
娛樂·第一大陸技能晉升 3 331 335 技能總管 【·鐵血傳說·】…………… 0 20019 0
娛樂·第一大陸捐獻專屬 3 349 342 沙城捐獻福地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20019 0
娛樂·第一大陸300級 3 318 341 等級地圖 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
娛樂·第一大陸沙巴克地圖 3 349 332 沙城專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20028 0
娛樂·第一大陸第二大陸 3 312 352 第二戰場·生存空間 【·鐵血傳說·】…………… 0 20010 0
娛樂·第一大陸等級提升 3 327 335 等級提升 【·鐵血傳說·】…………… 0 20003 0
;====================================================================
娛樂·第二大陸第三大陸 生存空間 39 35 第三戰場·神之浩劫 【·鐵血傳說·】…………… 0 20010 0
娛樂·第二大陸稱號 生存空間 45 30 稱號晉升 【·鐵血傳說·】…………… 0 20018 0
娛樂·第二大陸轉生 生存空間 49 29 轉生渡劫 【·鐵血傳說·】…………… 0 20017 0
娛樂·第二大陸充值100 生存空間 58 29 榮譽之地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第二大陸特殊 生存空間 63 41 特殊專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第二大陸戰力專屬 生存空間 58 48 戰斗力專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20058 0
娛樂·第二大陸500級 生存空間 45 42 盛宴 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸16轉 生存空間 63 30 高級轉生 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸25轉 生存空間 63 36 終極轉生 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸倍攻 生存空間 50 48 倍攻專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20058 0
娛樂·第二大陸殺器 生存空間 45 48 斗笠專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20034 0 0 0
娛樂·第二大陸時裝 生存空間 63 48 時裝專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20034 0
娛樂·第二大陸運12 生存空間 53 29 幸運降臨 【·鐵血傳說·】…………… 0 20058 0
娛樂·第二大陸洪荒 生存空間 54 48 生肖專屬 【·鐵血傳說·】…………… 0 20034 0
;=========================================================================
娛樂·第二大陸萬界勇士 生存空間 45 35 鐵血勇士 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸天地魔神 萬界勇士 130 64 鐵血魔神 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸不死至尊 天地魔神 130 64 鐵血至尊 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸九劫冥王 不死至尊 130 64 鐵血冥王 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸不朽修羅 九劫冥王 130 64 鐵血修羅 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸鐵血大帝 不朽修羅 130 64 鐵血大帝 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸決滅太虛 九翼天龍 130 64 鐵血太虛 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸永墮元神 決滅太虛 130 64 最終稱號 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸九翼天龍 滅世武圣 130 64 鐵血天龍 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸天地同壽 古之大帝 130 64 鐵血天地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸滅世武圣 不死不滅 130 64 鐵血武圣 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸鐵血不滅 天地同壽 130 64 鐵血不滅 【·鐵血傳說·】…………… 0 20052 0
娛樂·第二大陸充值300 榮譽宮殿① 82 25 榮譽之地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第二大陸充值500 榮譽宮殿② 82 25 榮譽之地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第二大陸充值800 榮譽宮殿③ 82 25 榮譽之地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第二大陸充值1000 榮譽宮殿④ 82 25 榮譽之地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
;娛樂·第二大陸充值1200 榮譽宮殿⑤ 82 25 榮譽之地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
;娛樂·第二大陸充值1500 榮譽宮殿⑥ 82 25 榮譽之地 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
;============================================================================第三大陸
娛樂·第三大陸幸運轉移 神之浩劫 11 108 幸運轉移 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第三大陸等級合成 神之浩劫 18 108 鐵血令 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第三大陸渡劫 神之浩劫 27 108 渡劫大使 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第三大陸斗笠 神之浩劫 11 116 神器晉升 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
娛樂·第三大陸渡劫專署 神之浩劫 27 117 渡劫專署 【·鐵血傳說·】…………… 0 20033 0
;=================================================================
;BEGIN 元寶
;元寶充值使者 3 343 357 元寶充值使者 0 20043 0 0 0 0 0
;END 元寶
元寶充值使者 3 340 358 元寶充值使者 0 20043 0 0 0 0 0
;BEGIN RMB
;RMB充值使者 3 346 357 RMB充值使者 0 18 0 0 0 0 0
;END RMB
RMB充值使者 3 334 358 RMB充值使者 0 20043 0 0 0 0 0
游戲運行演示圖:

![圖片[1]-鐵血迷失單職業帶假人傳奇服務端游戲源碼【Gom引擎】-易站站長網](http://www.sajysbs.cn/wp-content/uploads/2022/11/b91895fefb7b.jpg)
