便宜美國vps在市場上有很多,racknerd算一個。不但價格便宜,而且服務(wù)器還特穩(wěn)定,給的配置又高,售后尤其給力(不會出現(xiàn)半天無人回復(fù))。racknerd的便宜vps特別多,主機測評這里會統(tǒng)計出來給大家,一些性價比特別高的,會用不同的顏色特別加粗標(biāo)注出來,歡迎參考!
官方網(wǎng)站:https://www.racknerd.com
加密貨幣、信用卡、PayPal、支付寶等多種付款方式!
便宜VPS (Intel 平臺)
注意下方綠色加粗字體的配置,性價比特別高。
內(nèi)存 | CPU | SSD | 流量 | 價格 | 購買 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 鏈接 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 鏈接 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 鏈接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 鏈接 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $14.88/年 | 鏈接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 鏈接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 鏈接 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 鏈接 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.98/年 | 鏈接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 鏈接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $23.49/年 | 鏈接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 鏈接 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | $27.88/年 | 鏈接 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 鏈接 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 鏈接 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | $31.98/年 | 鏈接 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | $34.88/年 | 鏈接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 鏈接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 鏈接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 鏈接 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 鏈接 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | $43.39/年 | 鏈接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 鏈接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 鏈接 |
便宜VPS(AMD平臺)
洛杉磯multacom機房,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps帶寬,自帶一個IPv4,不支持Windows。
內(nèi)存 | CPU | NVMe | 流量 | 價格 | 購買 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 鏈接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 鏈接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 鏈接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 鏈接 |
高性能Windows VPS (AMD平臺)
大致參數(shù):AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps帶寬,自帶一個IPv4,solusvm管理,windows中英文授權(quán)版系統(tǒng)。也支持Linux系統(tǒng)!
內(nèi)存 | CPU | NVMe | 流量 | 價格 | 購買 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 鏈接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 鏈接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 鏈接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 鏈接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 鏈接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 鏈接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 鏈接 |
大硬盤VPS (Intel平臺)
KVM虛擬,solusvm管理,硬盤SSD cached,1Gbps帶寬,自帶一個IPv4,洛杉磯MC機房
內(nèi)存 | CPU | 硬盤 | 流量 | 價格 | 購買 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 鏈接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 鏈接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 鏈接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 鏈接 |
說明:8G內(nèi)存這款給2個獨立IPv4。
怎么選?站長拙見!
從速度角度來考慮:洛杉磯>圣何塞>西雅圖>中部>東南部
從性能來看:AMD > INTEL(這里面SSD>SSD CACHED)
推薦閱讀:RackNerd的VPS在線500天了,來重新測評一下這只VPS
探針或者演示:
DC-02(洛杉磯):http://204.13.154.10/?(WordPress建站演示)
DC-02(洛杉磯):http://173.82.97.195/?(AMD系列,探針)
San Jose , CA(圣何塞):http://192.210.207.10/?(探針)
Seattle (西雅圖):http://192.210.143.198/?(探針)