一、edgeNAT 官網
edgeNat 是一家成立于 2019 年的國人商家,主要提供香港、美國和韓國的 VPS 主機,提供國內優化的 CN2 線路和聯通 CUVIP 線路。edgeNat 支持支付寶,并且所有產品提供 7 天退款保障服務。
二、edgeNAT 中秋國慶雙節優惠
- 月付 7 折:YK3Y1CO1X8
- 年付 6 折:G2GL0H6PIE
edgeNAT 國慶節中秋節雙節優惠是針對全場 VPS 的通用折扣,包括香港 CN2、韓國CN2、美國 CN2、美國 AS4837、韓國獨立服務器等,其中 VPS 均提供 7 天無理由退款,基于 KVM 虛擬,支持 Windows 和 Linux 系統,純 SSD(raid5+熱備),韓國服務器還提供韓國原生 IP。
下面為大家詳細介紹以下各大機房的套餐配置:
1、韓國 CN2 VPS
韓國首爾 LG 機房,CN2+BGP 線路直連大陸,分配 1 個 IPv4,無限流量,4核8G 以上配置可選 Windows:
內存 | CPU | SSD | 帶寬 | 價格(原價) | 購買 |
2G | 2核 | 20G | 2M | 60元/月 | 鏈接 |
4G | 2核 | 40G | 2M | 80元/月 | 鏈接 |
4G | 4核 | 50G | 3M | 100元/月 | 鏈接 |
8G | 4核 | 50G | 4M | 150元/月 | 鏈接 |
8G | 8核 | 50G | 4M | 160元/月 | 鏈接 |
16G | 8核 | 70G | 5M | 3000元/月 | 鏈接 |
2、香港 CN2 VPS
香港沙田機房,CN2+BGP 直連大陸,分配 1 個 IPv4,無限流量,4核8G 以上配置可選 Windows:
內存 | CPU | SSD | 帶寬 | 價格(原價) | 購買 |
2G | 2核 | 20G | 5M | 60元/月 | 鏈接 |
8G | 4核 | 40G | 5M | 150元/月 | 鏈接 |
6G | 6核 | 70G | 10M | 130元/月 | 鏈接 |
16G | 8核 | 100G | 10M | 3000元/月 | 鏈接 |
3、美國 CN2 VPS
美國洛杉磯機房,電信 CN2,移動聯通使用聯通線路 AS9929:
內存 | CPU | SSD | 流量 | 帶寬 | 價格(原價) | 購買 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 20M | 60元/月 | 鏈接 |
2G | 2核 | 40G | 800G/月 | 30M | 80元/月 | 鏈接 |
4G | 2核 | 50G | 1000G/月 | 30M | 120元/月 | 鏈接 |
4G | 4核 | 70G | 1000G/月 | 30M | 140元/月 | 鏈接 |
8G | 4核 | 100G | 2000G/月 | 50M | 280元/月 | 鏈接 |
8G | 8核 | 100G | 2000G/月 | 50M | 320元/月 | 鏈接 |
4、聯通 AS4837
美國 Cera 機房,KVM 虛擬,純 SSD raid5 陣列 + 熱備,自帶一個 IPv4,Ryzen9 3950X,母雞接入 10Gbps 帶寬,小雞給 1~3Gbps 帶寬,2G 內存開始提供 Windows 系統:
內存 | CPU | SSD | 流量 | 帶寬 | 價格 | 購買 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 1Gbps | 60元/月 | 鏈接 |
2G | 2核 | 50G | 3.0T/月 | 2Gbps | 120元/月 | 鏈接 |
4G | 4核 | 100G | 5.0T/月 | 2Gbps | 240元/月 | 鏈接 |
8G | 6核 | 200G | 10.0T/月 | 3Gbps | 400元/月 | 鏈接 |
以下套餐不限制流量使用(合理使用),從 2G 內存開始支持 Windows 系統:
CPU | 內存 | SSD | ?帶寬/流量 |
價格(原價) | 購買 |
1核 | 1G | 20G | 100M 不限 | 60元/月 | 鏈接 |
2核 | 2G | 50G | 100M 不限 | 120元/月 | 鏈接 |
4核 | 4G | 100G | 200M 不限 | 240元/月 | 鏈接 |
6核 | 8G | 200G | 200M 不限 | 400元/月 | 鏈接 |
5、韓國獨立服務器
CN2 + BGP線路,10Mbps 帶寬,韓國原生 IP:
CPU | 內存 | SSD | 帶寬 | 價格(原價) | 購買 |
2*e5-2670v3 | 32G DDR4 | 1T | 10M | 1200元/月 | 鏈接 |
2*e5-2670v3 | 64G DDR4 | 1T | 10M | 1400元/月 | 鏈接 |
2*e5-2683v4 | 128G DDR4 | 1T | 10M | 1800元/月 | 鏈接 |
三、edgeNAT 測試 IP
edgeNAT 4 個機房的測試 IP:
- edgeNAT 韓國機房測試 IP:103.145.106.112
- edgeNAT 香港機房測試 IP:103.145.107.134
- edgeNAT 洛杉磯機房測試 IP:41.216.177.64;測速文件:50MB 100MB
- edgeNAT 美國 Cera 機房測試 IP:156.251.191.11;測速文件:100MB